RY风冷式导热油泵概述:
RY风冷式导热油泵结构合理,性能优良,使用可靠。适用于输送不含固体颗粒的高温液体。其耐腐蚀程度和使用温度取决于与介质接触的主要零件的材料(分三类:1.HT200;II.ZG230-450;III.1Cr18Ni9Ti,OCr18Ni12-Mo2Ti)
RY风冷式导热油泵优点及特点:
RY风冷式导热油泵采用自热散热结构,改变了传统的水冷却结构,使结构简单,体积小,节约运行费用,性能好,使用可靠,是我国消化吸收国外油泵的基础上研制的第二代产品,导热油泵采用填料密封和机械密封相结合的形式,填料密封用耐高温的填料,具有良好的热态适应性,产品主要用于输送不含固体颗粒的弱腐性高温液体,使用温度≤370℃,是一种理想的热油泵。
RY风冷式导热油泵性能范围(按设计点)
1,流量1-500m3/h;2,扬程10-125m;3,温度-20.C-350.C;
RY风冷式导热油泵性能参数表:
泵型 号 | 流量 m3/h | 扬程 m | 转速 n r/min | 功率 kw | 效率η % | 电机(Y型) 机座号 | |
轴功率 | 配用功率 | ||||||
15-15-100 | 3 | 10 | 2800 | 0.45 | 0.75 | 20 | 801 |
15-15-100A | 2 | 10 | 2800 | 0.36 | 0.55 | 18 | AO2-7122 |
15-15-100B | 1 | 10 | 2800 | 0.2 | 0.37 | 15 | AO2-7112 |
20-20-100 | 1 | 10 | 2800 | 0.09 | 0.37 | 26 | AO2-7112 |
20-20-125 | 1.5 | 22 | 2800 | 0.22 | 0.75 | 30 | 801 |
40-25-160 | 10 | 28 | 2900 | 1.72 | 2.2 | 45 | 90L |
25-25-160 | 3 | 27 | 2900 | 0.53 | 1.5 | 30 | 90S |
32-32-160 | 6 | 28 | 2900 | 0.85 | 1.5 | 50 | 90S |
50-32-160 | 12.5 | 30 | 2900 | 1.90 | 3.0 | 57 | 100L |
50-32-200 | 18 | 40 | 2900 | 3.92 | 5.5 | 50 | 132Sl |
50-32-200A | 16 | 32 | 2900 | 3.35 | 4 | 42 | 112M |
50-32-250 | 12.5 | 80 | 2900 | 6.2 | 11 | 44 | 160Ml |
65-50-160 | 20 | 32 | 2900 | 3.17 | 5.5 | 55 | 132S1 |
65-40-200 | 30 | 48 | 2900 | 6.3 | 7.5 | 62 | 132S2 |
65-40-200A | 25 | 35 | 2900 | 4.0 | 5.5 | 59 | 132S1 |
65-40-250 | 25 | 80 | 2900 | 10.3 | 15 | 53 | 160M2 |
65-40-250A | 20 | 51 | 2900 | 5.67 | 7.5 | 49 | 132S2 |
65-40-315 | 25 | 125 | 2900 | 18.9 | 30 | 45 | 200L1 |
65-40-315A | 22.5 | 100 | 2900 | 15.3 | 22 | 40 | 180M |
80-50- |